排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 9/4/1 | 28/11 | 31 | 14/7/7 |
2 | 美拉尼 | 7/2/5 | 20/23 | 23 | 14/7/7 |
3 | 梅夏特堤基布利 | 4/8/2 | 12/9 | 20 | 14/7/7 |
4 | 施安尼 | 4/7/3 | 14/12 | 19 | 14/7/7 |
5 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 5/4/5 | 17/16 | 19 | 14/7/7 |
6 | 鲁斯塔维 | 4/6/3 | 15/15 | 18 | 13/6/7 |
7 | 第比利斯火车头 | 4/5/4 | 17/15 | 17 | 13/7/6 |
8 | 戈尼奧 | 4/4/6 | 16/21 | 16 | 14/7/7 |
9 | 森特尔迪亚 | 2/6/6 | 10/14 | 12 | 14/7/7 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 1/4/9 | 12/25 | 7 | 14/7/7 |
格鲁乙联赛积分规则
1.10支球队以主客场四循环的形式共进行36轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
升降级规则
(一)联赛第一名升入甲级联赛
(二)联赛第二三名与甲级联赛倒数二三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三四名将与丙级联赛三四名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(四)联赛倒数一二名降入丙级联赛