沙特联积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 吉达联合 25/5/3 78/35 80 33/16/17
    2 利雅得新月 22/6/5 93/41 72 33/16/17
    3 卡迪西亚 21/5/7 53/29 68 33/17/16
    4 利雅得胜利 20/7/6 76/37 67 33/17/16
    5 吉达国民 20/4/9 68/36 64 33/17/16
    6 利雅得青年人 17/6/10 63/41 57 33/17/16
    7 达曼协作 13/8/12 42/44 47 33/16/17
    8 布赖代合作 12/9/12 38/36 45 33/17/16
    9 利雅得体育 10/8/15 37/51 38 33/16/17
    10 塞哈特海湾 10/7/16 38/54 37 33/16/17
    11 科鲁德 11/4/18 40/63 37 33/17/16
    12 哈萨征服 10/6/17 44/59 36 33/16/17
    13 费哈 8/12/13 27/47 36 33/16/17
    14 达马克 9/8/16 37/49 35 33/17/16
    15 麦加统一 9/6/18 41/65 33 33/17/16
    16 阿科多 8/7/18 30/54 31 33/17/16
    17 欧鲁巴赫 9/3/21 30/70 30 33/16/17
    18 布赖代先锋 6/3/24 40/64 21 33/16/17

    沙特阿拉伯职业足球联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)相互比赛净胜球
    c)总净胜球
    d)总进球
    亚冠or降级名额
    (一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛
    (二)沙王冠冠军参加下赛季亚冠附加赛
    (三)排名最后三名的球队将直接降级

足球新闻

篮球新闻